| Datumsübersicht Chinesischer Sternzeichen ––©2024 Michael Eichin | |||||
| Geburtsjahr | vom | bis | Sternzeichen | Element | |
| 1900 | 31.01.00 | 18.02.01 | Ratte | Metall | |
| 1901 | 19.02.01 | 07.02.02 | Ochse | Metall | |
| 1902 | 08.02.02 | 28.01.03 | Tiger | Wasser | |
| 1903 | 29.01.03 | 15.02.04 | Hase | Wasser | |
| 1904 | 16.02.04 | 03.02.05 | Drache | Holz | |
| 1905 | 04.02.05 | 24.01.06 | Schlange | Holz | |
| 1906 | 25.01.06 | 12.02.07 | Pferd | Feuer | |
| 1907 | 13.02.07 | 01.02.08 | Ziege | Feuer | |
| 1908 | 02.02.08 | 21.01.09 | Affe | Erde | |
| 1909 | 22.01.09 | 09.02.10 | Hahn | Erde | |
| 1910 | 10.02.10 | 29.01.11 | Hund | Metall | |
| 1911 | 30.01.11 | 17.02.12 | Schwein | Metall | |
| 1912 | 18.02.12 | 05.02.13 | Ratte | Wasser | |
| 1913 | 06.02.13 | 25.01.14 | Ochse | Wasser | |
| 1914 | 26.01.14 | 13.02.15 | Tiger | Holz | |
| 1915 | 14.02.15 | 02.02.16 | Hase | Holz | |
| 1916 | 03.02.16 | 22.01.17 | Drache | Feuer | |
| 1917 | 23.01.17 | 10.02.18 | Schlange | Feuer | |
| 1918 | 11.02.18 | 31.01.19 | Pferd | Erde | |
| 1919 | 01.02.19 | 19.02.20 | Ziege | Erde | |
| 1920 | 20.02.20 | 07.02.21 | Affe | Metall | |
| 1921 | 08.02.21 | 27.01.22 | Hahn | Metall | |
| 1922 | 28.01.22 | 15.02.23 | Hund | Wasser | |
| 1923 | 16.02.23 | 04.02.24 | Schwein | Wasser | |
| 1924 | 05.02.24 | 24.01.25 | Ratte | Holz | |
| 1925 | 25.01.25 | 12.02.26 | Ochse | Holz | |
| 1926 | 13.02.26 | 01.02.27 | Tiger | Feuer | |
| 1927 | 02.02.27 | 22.01.28 | Hase | Feuer | |
| 1928 | 23.01.28 | 09.02.29 | Drache | Erde | |
| 1929 | 10.02.29 | 29.01.30 | Schlange | Erde | |
| 1930 | 30.01.30 | 16.02.31 | Pferd | Metall | |
| 1931 | 17.02.31 | 05.02.32 | Ziege | Metall | |
| 1932 | 06.02.32 | 25.01.33 | Affe | Wasser | |
| 1933 | 26.01.33 | 13.02.34 | Hahn | Wasser | |
| 1934 | 14.02.34 | 03.02.35 | Hund | Holz | |
| 1935 | 04.02.35 | 23.01.36 | Schwein | Holz | |
| 1936 | 24.01.36 | 10.02.37 | Ratte | Feuer | |
| 1937 | 11.02.37 | 30.01.38 | Ochse | Feuer | |
| 1938 | 31.01.38 | 18.02.39 | Tiger | Erde | |
| 1939 | 19.02.39 | 07.02.40 | Hase | Erde | |
| 1940 | 08.02.40 | 26.01.41 | Drache | Metall | |
| 1941 | 27.01.41 | 14.02.42 | Schlange | Metall | |
| 1942 | 15.02.42 | 04.02.43 | Pferd | Wasser | |
| 1943 | 05.02.43 | 24.01.44 | Ziege | Wasser | |
| 1944 | 25.01.44 | 12.02.45 | Affe | Holz | |
| 1945 | 13.02.45 | 01.02.46 | Hahn | Holz | |
| 1946 | 02.02.46 | 21.01.47 | Hund | Feuer | |
| 1947 | 22.01.47 | 09.02.48 | Schwein | Feuer | |
| 1948 | 10.02.48 | 28.01.49 | Ratte | Erde | |
| 1949 | 29.01.49 | 16.02.50 | Ochse | Erde | |
| 1950 | 17.02.50 | 05.02.51 | Tiger | Metall | |
| 1951 | 06.02.51 | 26.01.52 | Hase | Metall | |
| 1952 | 27.01.52 | 13.02.53 | Drache | Wasser | |
| 1953 | 14.02.53 | 02.02.54 | Schlange | Wasser | |
| 1954 | 03.02.54 | 23.01.55 | Pferd | Holz | |
| 1955 | 24.01.55 | 11.02.56 | Ziege | Holz | |
| 1956 | 12.02.56 | 30.01.57 | Affe | Feuer | |
| 1957 | 31.01.57 | 17.02.58 | Hahn | Feuer | |
| 1958 | 18.02.58 | 07.02.59 | Hund | Erde | |
| 1959 | 08.02.59 | 27.01.60 | Schwein | Erde | |
| 1960 | 28.01.60 | 14.02.61 | Ratte | Metall | |
| 1961 | 15.02.61 | 04.02.62 | Ochse | Metall | |
| 1962 | 05.02.62 | 24.01.63 | Tiger | Wasser | |
| 1963 | 25.01.63 | 12.02.64 | Hase | Wasser | |
| 1964 | 13.02.64 | 01.02.65 | Drache | Holz | |
| 1965 | 02.02.65 | 20.01.66 | Schlange | Holz | |
| 1966 | 21.01.66 | 08.02.67 | Pferd | Feuer | |
| 1967 | 09.02.67 | 29.01.68 | Ziege | Feuer | |
| 1968 | 30.01.68 | 16.02.69 | Affe | Erde | |
| 1969 | 17.02.69 | 05.02.70 | Hahn | Erde | |
| 1970 | 06.02.70 | 26.01.71 | Hund | Metall | |
| 1971 | 27.01.71 | 14.02.72 | Schwein | Metall | |
| 1972 | 15.02.72 | 02.02.73 | Ratte | Wasser | |
| 1973 | 03.02.73 | 22.01.74 | Ochse | Wasser | |
| 1974 | 23.01.74 | 10.02.75 | Tiger | Holz | |
| 1975 | 11.02.75 | 30.01.76 | Hase | Holz | |
| 1976 | 31.01.76 | 17.02.77 | Drache | Feuer | |
| 1977 | 18.02.77 | 06.02.78 | Schlange | Feuer | |
| 1978 | 07.02.78 | 27.01.79 | Pferd | Erde | |
| 1979 | 28.01.79 | 15.02.80 | Ziege | Erde | |
| 1980 | 16.02.80 | 04.02.81 | Affe | Metall | |
| 1981 | 05.02.81 | 24.01.82 | Hahn | Metall | |
| 1982 | 25.01.82 | 12.02.83 | Hund | Wasser | |
| 1983 | 13.02.83 | 01.02.84 | Schwein | Wasser | |
| 1984 | 02.02.84 | 19.02.85 | Ratte | Holz | |
| 1985 | 20.02.85 | 08.02.86 | Ochse | Holz | |
| 1986 | 09.02.86 | 28.01.87 | Tiger | Feuer | |
| 1987 | 29.01.87 | 16.02.88 | Hase | Feuer | |
| 1988 | 17.02.88 | 05.02.89 | Drache | Erde | |
| 1989 | 06.02.89 | 26.01.90 | Schlange | Erde | |
| 1990 | 27.01.90 | 14.02.91 | Pferd | Metall | |
| 1991 | 15.02.91 | 03.02.92 | Ziege | Metall | |
| 1992 | 04.02.92 | 22.01.93 | Affe | Wasser | |
| 1993 | 23.01.93 | 09.02.94 | Hahn | Wasser | |
| 1994 | 10.02.94 | 30.01.95 | Hund | Holz | |
| 1995 | 31.01.95 | 18.02.96 | Schwein | Holz | |
| 1996 | 19.02.96 | 06.02.97 | Ratte | Feuer | |
| 1997 | 07.02.97 | 27.01.98 | Ochse | Feuer | |
| 1998 | 28.01.98 | 15.02.99 | Tiger | Erde | |
| 1999 | 16.02.99 | 04.02.00 | Hase | Erde | |
| 2000 | 05.02.00 | 23.01.01 | Drache | Metall | |
| 2001 | 24.01.01 | 11.02.02 | Schlange | Metall | |
| 2002 | 12.02.02 | 31.01.03 | Pferd | Wasser | |
| 2003 | 01.02.03 | 21.01.04 | Ziege | Wasser | |
| 2004 | 22.01.04 | 08.02.05 | Affe | Holz | |
| 2005 | 09.02.05 | 28.01.06 | Hahn | Holz | |
| 2006 | 29.01.06 | 17.02.07 | Hund | Feuer | |
| 2007 | 18.02.07 | 06.02.08 | Schwein | Feuer | |
| 2008 | 07.02.08 | 25.01.09 | Ratte | Erde | |
| 2009 | 26.01.09 | 23.02.10 | Ochse | Erde | |
| 2010 | 24.02.10 | 02.02.11 | Tiger | Metall | |
| 2011 | 03.02.11 | 22.01.12 | Hase | Metall | |
| 2012 | 23.01.12 | 09.02.13 | Drache | Wasser | |
| 2013 | 10.02.13 | 30.01.14 | Schlange | Wasser | |
| 2014 | 31.01.14 | 18.02.15 | Pferd | Holz | |
| 2015 | 19.02.15 | 07.02.16 | Ziege | Holz | |
| 2016 | 08.02.16 | 27.01.17 | Affe | Feuer | |
| 2017 | 28.01.17 | 15.02.18 | Hahn | Feuer | |
| 2018 | 16.02.18 | 04.02.19 | Hund | Erde | |
| 2019 | 05.02.19 | 24.01.20 | Schwein | Erde | |

